Rastieme s Vami
Dlhodobá úspešnosť a stabilita našej firmy by nebola možná bez Vás, našich odberateľov, mnohí z Vás ste našimi klientami už niekoľko rokov, veľká skupina odberateľov vypisuje výberové konania každoročne.
Objem predajov v roku 2009 a najmä 2010 bol poznačený utlmením predaja kvôli plánovanej zmene vlastníckej štruktúry, od roku 2011 sa však opäť aktívne etablujeme ako spoľahlivý dodávateľ elektriny s dlhoročnými skúsenosťami.
Prehľad celkového objemu dodávok v ČR a SR
| Rok | Objem veľkoobchod v MWh | Objem dodávok koncovým zákazníkom v MWh |
|---|---|---|
| 2006 | 4 343 000 | 59 358 |
| 2007 | 4 871 000 | 594 541 |
| 2008 | 3 912 000 | 204 083 |
| 2009 | 3 534 000 | 182 600 |
| 2010 | 1 235 000 | 57 800 |
| 2011 | 1 310 000 | 170 360 |
| Predpoklad 2012 | 1 441 000 | 221 000 |
| Spolu | 20 646 000 | 1 489 742 |
Prehľad odberateľov a počtu OPM sumárne za ČR a SR
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet odberateľov | 50 | 14 | 17 | 47 | 188 |
| Počet OPM veľkoodber | 73 | 43 | 46 | 52 | 85 |
| Počet OPM maloodber | 137 | 11 | 11 | 675 | 2944 |
| Celkový objem s prevzatím zodpovednosti za odchýlku (MWh) | 594 525 | 204 083 | 182 600 | 57 800 | 170 360 |
Naši klienti o nás
Ing. Zdeněk Bartoň (skupina TEKRO)
Od skupiny V-Elektra nakupujeme elektrinu nepretržite od roku 2007 pre naše podniky v Čechách i na Slovensku, oceňujeme najmä zákaznícky prístup a možnosť vyriešiť všetky otázky s jedným spoľahlivým partnerom.
Ing. František Vaculovič (Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně, ředitel družstva)
So spoločnosťou V-Elektra sme uzavreli zmluvu na základe výsledkov elektronickej aukcie na dodávku elektriny. Napriek počiatočným obavám so splnenia našich náročných požiadaviek na systém komunikácie a výmeny obchodných a fakturačných dát V-Elektra túto úlohu zvládla a dokonca posunula na vyššiu úroveň k našej plnej spokojnosti.
Napísali o nás
MEDIAPLANET (jún 2010)
Obchodný riaditeľ Ing. Marek Ondráček okrem iného uvádza: „pre obchodníka dodávka elektriny firemnej klientele znamená možnosť optimalizovať portfólio v celom spektre od nákupu elektriny, cez obchod až po dodávku koncovým odberateľom.“
Celý článok v PDF (1.0 MB)
MEDIAPLANET (september 2010)
Ing. Marek Ondráček sumarizuje možnosti ako ušetriť na elektrine.
Celý článok v PDF (282 kB)
Časopis GUEST
Uvoľnenie trhu s elektrickou energiou umožnilo vstup na trh s dodávkami elektriny koncovým odberateľom alternatívnym dodávateľom, ktorí vytvárajú konkurenciu tradičným dodávateľom.
Celý článok v PDF (202 KB)
Zoznam vybraných odberateľov
| Odberateľ | Termín dodávky | Objem v MWh/rok |
|---|---|---|
| TEKRO Nitra | 1.1.2007-31.12.2010 | 2 836 |
| Liaharenský podnik | 1.1.2007-31.12.2010 | 4 132 |
| MAT-Obaly | 1.1.2009-31.12.2009 | 2 735 |
| Fine DNC | 1.1.2009-30.9.2009 | 5 179 |
| Nefab Slovakia | 1.1.2009-31.12.2010 | 1 136 |
| PD Chynorany | 1.1.2010-31.12.2010 | 1 800 |
| Poľnoslužby Bebrava | 1.1.2010-31.12.2010 | 1 300 |
| Camfil Farr | 1.4.2009-31.12.2010 | 1 204 |
| PPD Rybany | 1.1.2011-31.12.2011 | 580 |
| DKI Plast, s.r.o. | 1.1.2011-31.12.2011 | 4 698 |


